Okey Fruit Uva 450ML
| PREÇO UNITÁRIO: | |
|---|---|
| UNIDADE: | CAIXA |
| EMBALAGEM: | PET |
| VOLUME UNITÁRIO: | 450ML |
| CÓDIGO: | |
| ESTADO PRODUTOR: | PA |
| CÓDIGO DE BARRAS: | |
| NCM: | 22021000 |
| CONTEÚDO LÍQUIDO (L/CAIXA): | 5,4 |
| PESO LÍQUIDO (KG/CAIXA): | 5,7 |
| PESO BRUTO (KG/CAIXA): | 6,0 |
| ALTURA (CM): | 20,0 |
| LARGURA (CM): | 18,0 |
| COMPRIMENTO (CM): | 24,0 |
| QTD DE CAIXAS POR CAMADA: | 25 |
| QTD DE CAMADAS POR PALLET: | 7 |
| QTD DE CAIXAS POR PALLET: | 10 |





